Dahua HDBW3241RP-ZS 2MP Starlight dome 2.7-13.5mm motorzoomlens
Omschrijving
Dahua HDBW3241RP-ZS 2MP Starlight dome 2.7-13.5mm motorzoomlens
Lite AI staat voor de geavanceerde AI algoritmes die Dahua gebruikt in deze HDBW3241RP-ZS camera. Door het toepassen van deze algoritmes is deze camera in staat om onderscheid te maken tussen personen en voertuigen. Alle overige objecten die niet overeenkomen met het algoritme, bijvoorbeeld dieren, schaduwen of bomen, worden uitgefilterd. Camera’s uit de Lite AI serie worden uitgevoerd met Starlight technologie voor optimale prestaties in laag licht situaties.
Kenmerken:
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/2.8 | ||||||||||||||||
CMOS: | Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.002 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
Verlichting: | IR | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 40m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 2 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/3 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||
Witbalans: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Gain control: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 2.7mm ~ 13.5mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.5 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 28° ~ 108° | ||||||||||||||||
Verticale openingshoek: | 16° ~ 57° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Camera positioneren | Pan: | 0° ~ 355° | |||||||||||||||
Tilt: | 0° ~ 75° | ||||||||||||||||
Rotate: | 0° ~ 355° | ||||||||||||||||
Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams | |||||||||||||||
Video compressie: | H.264 | ||||||||||||||||
H.264 + | |||||||||||||||||
H.265 | |||||||||||||||||
H.265 + | |||||||||||||||||
MJPEG | |||||||||||||||||
Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
2de stream: | 25fps @704 x 576 | ||||||||||||||||
3de stream: | 25fps @1280 × 720 | ||||||||||||||||
Bitrate: | H.264: 3 Kbps ~ 8192 Kbps H.265: 3 Kbps ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||||||||||||||||
Kleur | |||||||||||||||||
Zwart/Wit | |||||||||||||||||
BLC mode: | BLC | ||||||||||||||||
HLC | |||||||||||||||||
WDR(120dB) | |||||||||||||||||
Weergave draaien (Flip): | 90° | ||||||||||||||||
180° | |||||||||||||||||
270° | |||||||||||||||||
Weergave spiegelen (Mirror): | Ja | ||||||||||||||||
Bewegingsdetextie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Interessant gebied (ROI): | Aan/Uit | ||||||||||||||||
Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | ||||||||||||||||
AI SMD | |||||||||||||||||
Intrusion Detection | |||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | ||||||||||||||||
Defog: | Nee | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Nee | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||||||||
Audio ingang: | Nee | ||||||||||||||||
Audio Uitgang: | Nee | ||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
Interoperabiliteit: | CGI | ||||||||||||||||
Genetec | |||||||||||||||||
Milestone | |||||||||||||||||
ONVIF PROFILE G | |||||||||||||||||
ONVIF PROFILE S | |||||||||||||||||
P2P | |||||||||||||||||
Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | ||||||||||||||||
Web Browser Ondersteuning: | Internet Explorer (IE) | ||||||||||||||||
Google Chrome | |||||||||||||||||
Mozilla FireFox | |||||||||||||||||
Apple Safari | |||||||||||||||||
Mobiele ondersteuning: | Android | ||||||||||||||||
IOS | |||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Nee | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC | ||||||||||||||||
PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||||||||
Max Verbruik: | 8W | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | 30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Metaal | |||||||||||||||
Diameter | Ø122mm | ||||||||||||||||
Hoogte | 88.9mm | ||||||||||||||||
Gewicht: | 0.492 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
Datasheet
Prijsopgave
Staat product dat u zoekt niet in onze winkel?
Wilt u een passend advies dat aansluit bij uw wensen?
Wilt u een offerte voor een compleet systeem of installatie?
Ergens anders goedkoper?
Neem dan contact met ons op voor een scherpe prijsopgave.
Ervaar onze voordelen!
- Voor slechts € 3,95 verzonden, bestellingen boven € 100,00 worden gratis verzonden!
- Verzending naar België, Duitsland en Nederland
- 14 dagen retourrecht
- 100% Originele import
- Eigen helpdesk beschikbaar
- Installatieservice mogelijk
- Ergens anders goedkoper? Neem contact met ons op!
Berichten van onze klanten:
- "Snelle service, goede info omtrent bezorgen ( Track and trace )" - Dick
- "Zeer snelle levering voor de laagste prijs op internet, duidelijke website." - H. Garskamp
- "Prima zaak ! Snel geleverd en prima kwaliteit !" - E. Brouwer
- "Bestelde camera was niet direct op voorraad, kreeg daarvoor een beter alternatief, top service!" - Rik
- "goede producten ,snelle service ,geen gezeur gewoon zoals het hoort !" - David
- "Zeer snelle levering top bedrijf" - Vincent